- 80% Cotton, 20% Polyester
- Elasticated drawstring waist
- Please refer to the size chart for accurate measurements
Size | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
Waist | 28" | 30" | 32" | 34" | 36" |
Rise | 12" | 13" | 13.4" | 13.8" | 14.2" |
Inside Leg | 3.9" | 5.1" | 5.9" | 7.1" | 7.1" |
Size | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
Waist | 71cm | 76cm | 81cm | 86cm | 91cm |
Rise | 31cm | 33cm | 34cm | 35cm | 36cm |
Inside Leg | 10cm | 13cm | 15cm | 18cm | 18cm |
*Size guide is for general information only.
MEASUREMENT GUIDE
TYPE: | T-SHIRTS | SWEATSHIRTS | HOODIES | SHIRTS | SHORTS | PANTS | TRACKPANTS |







*Size guide is for general information only.