- 100% Polyester
- Signature Chinese button
- Please refer to the size chart for accurate measurements (CM)
Size Chart (CM)
| Measurement | M | L | XL | 2XL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Neck Width | 16 | 18 | 19 | 21 | 22 |
| Shoulder Width | 6 | 7 | 7.5 | 8.5 | 9.5 |
| Chest | 23 | 25 | 27 | 30 | 33 |
| Hem Width | 23 | 25 | 27 | 30 | 33 |
| Back Length | 30 | 33 | 38 | 43 | 48 |
| Front Length | 26 | 27 | 29.5 | 35.5 | 39 |
| Armhole Height | 7.5 | 8.5 | 9 | 11 | 12 |
| Rib Height | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
*This size chart is fit for CLOT collection
| Size | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| Shoulder | 18" | 19" | 19.5" | 20.5" | 21" |
| Pit to pit | 22" | 23" | 24" | 25" | 26" |
| Sleeve | 24.5" | 25" | 25.5" | 26" | 26.5" |
| Back | 29" | 30" | 31" | 32" | 33" |
| Size | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| Shoulder | 45.7cm | 46.3cm | 49.5cm | 52cm | 53.3cm |
| Pit to pit | 55.9cm | 58.4cm | 61cm | 63.5cm | 66cm |
| Sleeve | 62.2cm | 63.5cm | 64.8cm | 66cm | 67.3cm |
| Back | 73.7cm | 76.2cm | 78.7cm | 81.3cm | 83.2cm |
*Size guide is for general information only.
MEASUREMENT GUIDE
| TYPE: | T-SHIRTS | SWEATSHIRTS | HOODIES | SHIRTS | SHORTS | PANTS | TRACKPANTS |







*Size guide is for general information only.