Your shopping bag is empty
Go to the shop
Please refer to the size chart for accurate measurements.
| Measurement | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| Length | 22.4" / 57 cm | 22.8" / 58.5 cm | 23.6" / 60 cm | 24" / 61.5 cm |
| Waist | 15.4" / 39.5 cm | 16.1" / 41.5 cm | 16.9" / 43.5 cm | 17.7" / 45.5 cm |
| Thigh | 13.8" / 35 cm | 14.2" / 36 cm | 14.6" / 37 cm | 15" / 38 cm |
| Hem | 11" / 28.5 cm | 11.4" / 29 cm | 11.4" / 29.5 cm | 11.8" / 30 cm |
| Rise | 12.6" / 32.5 cm | 13" / 33.5 cm | 13.4" / 34.5 cm | 13.8" / 35.5 cm |
*Measurements may vary slightly due to manual measurement.