- 100% Cotton
- Zip fly
Size Chart
| Size | Waist | Hip | Thigh | Rise | Inseam | Leg Opening |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S (30) | 30 | 40 | 12.0 | 11.0 | 30.0 | 8.0 |
| M (32) | 32 | 42 | 12.5 | 11.5 | 30.5 | 8.25 |
| L (34) | 34 | 44 | 13.0 | 12.0 | 31.0 | 8.5 |
| XL (36) | 36 | 46 | 13.5 | 12.5 | 31.5 | 8.75 |
| XXL (38) | 38 | 48 | 14.0 | 13.0 | 32.0 | 9.0 |
| S (30) | 76 | 102 | 30.5 | 28 | 76 | 20.3 |
| M (32) | 81 | 107 | 31.8 | 29 | 77.5 | 21.0 |
| L (34) | 86 | 112 | 33.0 | 30.5 | 79 | 21.6 |
| XL (36) | 91 | 117 | 34.3 | 31.8 | 80 | 22.2 |
| XXL (38) | 97 | 122 | 35.6 | 33 | 81 | 22.9 |
Note: Allow for minor measurement variance (±1–2 cm).
No Size Available.
*Size guide is for general information only.
MEASUREMENT GUIDE
| TYPE: | T-SHIRTS | SWEATSHIRTS | HOODIES | SHIRTS | SHORTS | PANTS | TRACKPANTS |







*Size guide is for general information only.