- 100% Cotton
- Button up collar
- Printed graphics
Size Chart
| Size | Chest | Length | Shoulder | Sleeve |
|---|---|---|---|---|
| S | 21.0 | 28.0 | 18.5 | 24.0 |
| M | 22.0 | 29.0 | 19.0 | 24.5 |
| L | 23.0 | 30.0 | 19.75 | 25.0 |
| XL | 24.0 | 31.0 | 20.5 | 25.5 |
| XXL | 25.0 | 32.0 | 21.25 | 26.0 |
| S | 53 | 71 | 47 | 61 |
| M | 56 | 74 | 48 | 62 |
| L | 58 | 76 | 50 | 64 |
| XL | 61 | 79 | 52 | 65 |
| XXL | 64 | 81 | 54 | 66 |
Note: Allow for minor measurement variance (±1–2 cm).
No Size Available.
*Size guide is for general information only.
MEASUREMENT GUIDE
| TYPE: | T-SHIRTS | SWEATSHIRTS | HOODIES | SHIRTS | SHORTS | PANTS | TRACKPANTS |







*Size guide is for general information only.